Satılık Karaman Merkez Kırbağı'nda 1+1 40m² Daire
İlan Fiyatı: 1.650.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer1.650.000 ₺
Kredi Tutarı1.320.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
13.047 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
1.320.000 ₺
Toplam Ödeme
1.565.640 ₺
Toplam Faiz
245.640 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 1.320.000 ₺ (84%)
Faiz: 245.640 ₺ (16%)
Anapara1.320.000 ₺
Toplam Faiz245.640 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.047 ₺ | 3.839 ₺ | 9.208 ₺ | 1.310.792 ₺ |
| 2. | 13.047 ₺ | 3.812 ₺ | 9.235 ₺ | 1.301.557 ₺ |
| 3. | 13.047 ₺ | 3.785 ₺ | 9.262 ₺ | 1.292.295 ₺ |
| 4. | 13.047 ₺ | 3.758 ₺ | 9.289 ₺ | 1.283.006 ₺ |
| 5. | 13.047 ₺ | 3.731 ₺ | 9.316 ₺ | 1.273.690 ₺ |
| 6. | 13.047 ₺ | 3.704 ₺ | 9.343 ₺ | 1.264.347 ₺ |
| 7. | 13.047 ₺ | 3.677 ₺ | 9.370 ₺ | 1.254.977 ₺ |
| 8. | 13.047 ₺ | 3.650 ₺ | 9.397 ₺ | 1.245.580 ₺ |
| 9. | 13.047 ₺ | 3.623 ₺ | 9.424 ₺ | 1.236.156 ₺ |
| 10. | 13.047 ₺ | 3.595 ₺ | 9.452 ₺ | 1.226.704 ₺ |
| 11. | 13.047 ₺ | 3.568 ₺ | 9.479 ₺ | 1.217.225 ₺ |
| 12. | 13.047 ₺ | 3.540 ₺ | 9.507 ₺ | 1.207.718 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.